Description
| Харчова цінність | 100 g | |
| Калорійність | kJ | 2553 |
| kcal | 610 | |
| Жири | g | 43 |
| в тому числі: насичені жирні кислоти | g | 27 |
| вуглеводи | g | 54 |
| з них цукру | g | 37 |
| Білка, з нього | g | 1,5 |
| Phe | mg | 53 |
| Leu | mg | 65 |
| Met | mg | 25 |
| Tyr | mg | 24 |
| Сіль | g | 0,03 |
| Корисні речовини | ||
| Натрій | mg | <10 |
| Калій | mg | 143 |
| Фосфор | mg | 58 |
Більше інформації про продукт:
| Пакувальна одиниця | 180 g упаковка |





admin –
Моя дитина обожнює цю пасту!
Ольга –
Гарний смак та консистенція